Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
40 PIN INTRA-SWITCH
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 110.09 | USD 110.09 |
| 10 | USD 106.23685 | USD 1,062.3685 |
| 25 | USD 102.3837 | USD 2,559.5925 |
| 100 | USD 98.53055 | USD 9,853.055 |
| 250 | USD 94.6774 | USD 23,669.35 |
| 500 | USD 90.82425 | USD 45,412.125 |
| 1,000 | USD 86.9711 | USD 86,971.10 |
40 PIN INTRA-SWITCH