Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
44 (2 x 22) Pos SOIC, ZIF (ZIP) Socket Gold Through Hole
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 219.36 | USD 219.36 |
| 10 | USD 211.6824 | USD 2,116.824 |
| 25 | USD 204.0048 | USD 5,100.12 |
| 100 | USD 196.3272 | USD 19,632.72 |
| 250 | USD 188.6496 | USD 47,162.40 |
| 500 | USD 180.972 | USD 90,486.00 |
| 1,000 | USD 173.2944 | USD 173,294.40 |
44 (2 x 22) Pos SOIC, ZIF (ZIP) Socket Gold Through Hole