Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
84 (4 x 21) Pos PLCC, ZIF (ZIP) Socket Gold Surface Mount
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 316.53 | USD 316.53 |
| 10 | USD 305.45145 | USD 3,054.5145 |
| 25 | USD 294.3729 | USD 7,359.3225 |
| 100 | USD 283.29435 | USD 28,329.435 |
| 250 | USD 272.2158 | USD 68,053.95 |
| 500 | USD 261.13725 | USD 130,568.625 |
| 1,000 | USD 250.0587 | USD 250,058.70 |
84 (4 x 21) Pos PLCC, ZIF (ZIP) Socket Gold Surface Mount