Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
APERTURE IR INSTRUMENT
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 701.00 | USD 701.00 |
| 10 | USD 676.465 | USD 6,764.65 |
| 25 | USD 651.93 | USD 16,298.25 |
| 100 | USD 627.395 | USD 62,739.50 |
| 250 | USD 602.86 | USD 150,715.00 |
| 500 | USD 578.325 | USD 289,162.50 |
| 1,000 | USD 553.79 | USD 553,790.00 |
APERTURE IR INSTRUMENT