Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
ICD or ICD2 28-DIP and 40-DIP Header Board - Transition Header
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 28.03 | USD 28.03 |
| 10 | USD 27.04895 | USD 270.4895 |
| 25 | USD 26.0679 | USD 651.6975 |
| 100 | USD 25.08685 | USD 2,508.685 |
| 250 | USD 24.1058 | USD 6,026.45 |
| 500 | USD 23.12475 | USD 11,562.375 |
| 1,000 | USD 22.1437 | USD 22,143.70 |
ICD or ICD2 28-DIP and 40-DIP Header Board - Transition Header