Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
ICD2, PIC18F66J60, J65, 18F67J60, 18F86J60, J65, 18F87J60, 18F96J60, J65, 18F97J60 - Transition Header
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 58.33 | USD 58.33 |
| 10 | USD 56.28845 | USD 562.8845 |
| 25 | USD 54.2469 | USD 1,356.1725 |
| 100 | USD 52.20535 | USD 5,220.535 |
| 250 | USD 50.1638 | USD 12,540.95 |
| 500 | USD 48.12225 | USD 24,061.125 |
| 1,000 | USD 46.0807 | USD 46,080.70 |
ICD2, PIC18F66J60, J65, 18F67J60, 18F86J60, J65, 18F87J60, 18F96J60, J65, 18F97J60 - Transition Header