Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Microprocessor IC -
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 82.02 | USD 82.02 |
| 10 | USD 79.1493 | USD 791.493 |
| 25 | USD 76.2786 | USD 1,906.965 |
| 100 | USD 73.4079 | USD 7,340.79 |
| 250 | USD 70.5372 | USD 17,634.30 |
| 500 | USD 67.6665 | USD 33,833.25 |
| 1,000 | USD 64.7958 | USD 64,795.80 |
Microprocessor IC -