Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Microprocessor IC *
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 439.95 | USD 439.95 |
| 10 | USD 424.55175 | USD 4,245.5175 |
| 25 | USD 409.1535 | USD 10,228.8375 |
| 100 | USD 393.75525 | USD 39,375.525 |
| 250 | USD 378.357 | USD 94,589.25 |
| 500 | USD 362.95875 | USD 181,479.375 |
| 1,000 | USD 347.5605 | USD 347,560.50 |
Microprocessor IC *