Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Microprocessor IC -
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 419.01 | USD 419.01 |
| 10 | USD 404.34465 | USD 4,043.4465 |
| 25 | USD 389.6793 | USD 9,741.9825 |
| 100 | USD 375.01395 | USD 37,501.395 |
| 250 | USD 360.3486 | USD 90,087.15 |
| 500 | USD 345.68325 | USD 172,841.625 |
| 1,000 | USD 331.0179 | USD 331,017.90 |
Microprocessor IC -