Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
ChipProg-48, ChipProg-481, ChipProg-G41 - Socket Module - QFP
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 305.00 | USD 305.00 |
| 10 | USD 294.325 | USD 2,943.25 |
| 25 | USD 283.65 | USD 7,091.25 |
| 100 | USD 272.975 | USD 27,297.50 |
| 250 | USD 262.30 | USD 65,575.00 |
| 500 | USD 251.625 | USD 125,812.50 |
| 1,000 | USD 240.95 | USD 240,950.00 |
ChipProg-48, ChipProg-481, ChipProg-G41 - Socket Module - QFP