Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
- TESEO-LIV3FL GNSS (Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS) Evaluation Board
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 226.88 | USD 226.88 |
| 10 | USD 218.9392 | USD 2,189.392 |
| 25 | USD 210.9984 | USD 5,274.96 |
| 100 | USD 203.0576 | USD 20,305.76 |
| 250 | USD 195.1168 | USD 48,779.20 |
| 500 | USD 187.176 | USD 93,588.00 |
| 1,000 | USD 179.2352 | USD 179,235.20 |
- TESEO-LIV3FL GNSS (Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS) Evaluation Board