Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Gyroscope X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±250, 500, 2000 100Hz ~ 800Hz I²C, SPI 16-LGA (4x4)
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
| 10 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
| 25 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
| 100 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
| 250 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
| 500 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
| 1,000 | USD 0.00000 | USD 0.00000 |
Gyroscope X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±250, 500, 2000 100Hz ~ 800Hz I²C, SPI 16-LGA (4x4)