Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Multiphase Motor Driver IGBT PWM, SPI 48-TQFP-EP (7x7)
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 9.43 | USD 9.43 |
| 10 | USD 9.09995 | USD 90.9995 |
| 25 | USD 8.7699 | USD 219.2475 |
| 100 | USD 8.43985 | USD 843.985 |
| 250 | USD 8.1098 | USD 2,027.45 |
| 500 | USD 7.77975 | USD 3,889.875 |
| 1,000 | USD 7.4497 | USD 7,449.70 |
Multiphase Motor Driver IGBT PWM, SPI 48-TQFP-EP (7x7)