Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
RF IC eSIM Cellular 2G, 3G, 4G (LTE), CDMA, NB-IoT, CAT–M 8-VFDFPN (5x6)
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 5.72 | USD 5.72 |
| 10 | USD 5.5198 | USD 55.198 |
| 25 | USD 5.3196 | USD 132.99 |
| 100 | USD 5.1194 | USD 511.94 |
| 250 | USD 4.9192 | USD 1,229.80 |
| 500 | USD 4.719 | USD 2,359.50 |
| 1,000 | USD 4.5188 | USD 4,518.80 |
RF IC eSIM Cellular 2G, 3G, 4G (LTE), CDMA, NB-IoT, CAT–M 8-VFDFPN (5x6)