Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 16-SOIC
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 22.17 | USD 22.17 |
| 10 | USD 21.39405 | USD 213.9405 |
| 25 | USD 20.6181 | USD 515.4525 |
| 100 | USD 19.84215 | USD 1,984.215 |
| 250 | USD 19.0662 | USD 4,766.55 |
| 500 | USD 18.29025 | USD 9,145.125 |
| 1,000 | USD 17.5143 | USD 17,514.30 |
Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 16-SOIC