Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
Multiphase Motor Driver Power MOSFET PWM, SPI 48-HTQFP (7x7)
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 8.30 | USD 8.30 |
| 10 | USD 8.0095 | USD 80.095 |
| 25 | USD 7.719 | USD 192.975 |
| 100 | USD 7.4285 | USD 742.85 |
| 250 | USD 7.138 | USD 1,784.50 |
| 500 | USD 6.8475 | USD 3,423.75 |
| 1,000 | USD 6.557 | USD 6,557.00 |
Multiphase Motor Driver Power MOSFET PWM, SPI 48-HTQFP (7x7)