Image shown is a representation. Verify specifications with the product datasheet.
TERMINAL MICRO.042"HOLE 1000/PKG
| Quantity | Unit Price | Extended Price |
|---|---|---|
| 1 | USD 81.30 | USD 81.30 |
| 10 | USD 78.4545 | USD 784.545 |
| 25 | USD 75.609 | USD 1,890.225 |
| 100 | USD 72.7635 | USD 7,276.35 |
| 250 | USD 69.918 | USD 17,479.50 |
| 500 | USD 67.0725 | USD 33,536.25 |
| 1,000 | USD 64.227 | USD 64,227.00 |
TERMINAL MICRO.042"HOLE 1000/PKG