CRL-G116U-P3DF
- Manufacturer
- Asus
- Manufacturer Product Number
- CRL-G116U-P3DF
- Description
- SHENZHOU CRL-G116U-P3DF//GOOGLE,
- Product Status
- Active
- Datasheet
- Download PDF
- EDA/CAD Models
Product Attributes
| Manufacturer | Asus |
|---|---|
| Manufacturer Product Number | CRL-G116U-P3DF |
| Mfr | Asus |
| Series | - |
| Package | Retail Package |
| Product Status | Active |
| Core Processor | Google® Coral Edge TPU |
| Speed | - |
| Number of Cores | - |
| Power (Watts) | 52W |
| Cooling Type | Fan |
| Size / Dimension | 7.330" x 1.660" (186.18mm x 42.16mm) |
| Form Factor | - |
|---|---|
| Expansion Site/Bus | PCIe |
| RAM Capacity/Installed | -/0GB |
| Storage Interface | - |
| Video Outputs | - |
| Ethernet | - |
| USB | - |
| Digital I/O Lines | - |
| Analog Input:Output | - |
| Watchdog Timer | - |
| Operating Temperature | 0°C ~ 55°C |
